青岛铭邦重工机械有限公司
400电话:15726268000
电 话:0532-86172300
手 机:15726268000
邮 箱:qdmingbang@163.com
地 址:山东省青岛市黄岛区广城工业园
通过式抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进出口辊道装卸工件。落入钢材上面的弹丸与锈尘经吹扫装置吹扫,撒落下来的丸尘混合物由回收螺旋输送到室体漏斗、纵横向螺旋输送机汇集于提升机下部,再提升到机器上部的分离器里,分离后的纯净弹丸落入分离器料斗中内,供抛丸循环使用。抛丸清理中产生尘埃,由抽风管送向除尘系统,净化处理后的净气排放到大气中,颗粒状尘埃被捕捉收集。
型号 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
有效清理宽度(mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
室体进料尺寸(mm) | 1200×400 | 1500×400 | 2000×400 | 2500×800 | 3000×800 | 4000×400 |
清理工件长度(mm) | 3000-6000 | 3000-12000 | 3000-12000 | 3000-12000 | 3000-12000 | 4500-18000 |
辊道输送速度 (无级调速)(m/min) | 0.5-4 | 0.5-5 | 0.5-4 | 0.5-4.5 | 0.5-4 | 2-8 |
清理钢板厚度(mm) | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
处理型材规格 | [≤20#<≤16# | [≤20#<≤16# | [≤20#<≤16# | 60×8-300×1000 | ||
抛丸量kg/min | 4×250 | 6×250 | 6×250 | 6×250 | 6×360 | 8×360 |
首次装入量(kg) | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
滚刷调整高度(mm) | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
通风量mз/h | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
外形尺寸(cm) | 1218×425×710 | 1520×537×680 | 3065×685×910 | 3120×685×910 | 4404×639×776 | 4500×783×1112 |
地面以下深度(mm) | 1616 | 2257 | 2800 | 2353 | 2800 | 4370 |
总功率(不含除尘)(kw) | 78.3 | 130 | 156.6 | 224.55 | 204.8 | 293.6 |
关注我们
Copyright ©2012-2030 青岛铭邦重工机械有限公司 版权所有
公司地址:山东省青岛市黄岛区广城工业园 手机:15726268000 邮箱:qdmingbang@163.com