青岛铭邦重工机械有限公司
400电话:15726268000
电 话:0532-86172300
手 机:15726268000
邮 箱:qdmingbang@163.com
地 址:山东省青岛市黄岛区广城工业园
转台式抛丸机,型号有Q35、Q36、Q76等,本设备适用于齿轮、轴、弹簧、拉杆烧结件等表面强化处理。适合中小型工件的表面清理的生产,广泛应用于铸造和汽车制造业,具有生产效率高,密封效果好,结构紧凑,装卸件方便技术含量高等特点。
以下为青岛铭邦重工生产的转台式抛丸机技术参数:
类别 | 型号 | 清理工件尺寸 | 工件最大重量 | 抛丸量 | 提升机提升量 | 分离器分离量 | 通风量 | 功率(不含除尘) | 外形尺寸 |
Type | Mm | Kg | Kg/mir | t/h | t/h | m ³/h | Kw | mm | |
Q35系列转台式抛丸机 | Q3512 | 600×250×250 | 400 | 200 | 15 | 350 | 2400 | 17.3 | 1500×3450×3780 |
Q3525 | 1000×500×250 | 1000 | 2×250 | 30 | 150 | 6200 | 35.2 | 2200×3500×4300 | |
Q36系列转台式抛丸机 | Q365C | 2500×1300 | 5000 | 2×250 | 40 | 40 | 13200 | 39.2 | 9000×4200×9290 |
Q3610 | 2500×1500×280 | 10000 | 4×250 | 60 | 60 | 24000 | 188.45 | 14900×500×8700 | |
Q3620 | 4000×3000×700 | 20000 | 4×250 | 75 | 75 | 21000 | 185.25 | 16900×6540×10020 | |
Q76系列转台式抛丸机 | Q765C | 2000×1000 | 5000 | 2×250 | 30 | 30 | 11000 | 35.8 | 9000×5200×9290 |
Q7610 | 2500×1500×280 | 10000 | 3×250 | 45 | 45 | 15000 | 188.45 | 14900×5200×6100 | |
Q7620 | 4000×3000×700 | 20000 | 4×250 | 60 | 60 | 21500 | 183.35 | 16900×6540×10028 | |
Q7630 | 4000×2000 | 30000 | 4×250 | 60 | 60 | 21500 | 83.2 |
关注我们
Copyright ©2012-2030 青岛铭邦重工机械有限公司 版权所有
公司地址:山东省青岛市黄岛区广城工业园 手机:15726268000 邮箱:qdmingbang@163.com